ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36" | A3 | 24" | B4 | 3 | Yes | Steel | 97 | 800 | 3WP2436A3B4B8AC1P6 |
| 36" | A3 | 24" | B8A | 3 | Yes | Steel | 75 | 800 | 3WP2436A3B8AC1P6 |
| 36" | A3 | 24" | B4 | 3 | Yes | Steel | 107 | 800 | 3WP2436RA3B4B8AC1P6 |
| 36" | A3 | 24" | B8A | 3 | Yes | Steel | 85 | 800 | 3WP2436RA3B8AC1P6 |
| 48" | A3 | 24" | B4 | 3 | Yes | Steel | 117 | 800 | 3WP2448A3B4B8AC1P6 |
| 48" | A3 | 24" | B8A | 3 | Yes | Steel | 94 | 800 | 3WP2448A3B8AC1P6 |
| 48" | A3 | 24" | B4 | 3 | Yes | Steel | 130 | 800 | 3WP2448RA3B4B8AC1P6 |
| 48" | A3 | 24" | B8A | 3 | Yes | Steel | 107 | 800 | 3WP2448RA3B8AC1P6 |
| 60" | A3 | 24" | B4 | 3 | Yes | Steel | 129 | 800 | 3WP2460A3B4B8AC1P6 |
| 60" | A3 | 24" | B8A | 3 | Yes | Steel | 107 | 800 | 3WP2460A3B8AC1P6 |
| 60" | A3 | 24" | B4 | 3 | Yes | Steel | 142 | 800 | 3WP2460RA3B4B8AC1P6 |
| 60" | A3 | 24" | B8A | 3 | Yes | Steel | 120 | 800 | 3WP2460RA3B8AC1P6 |
| 24" | A3 | 36" | B4 | 3 | Yes | Steel | 111 | 800 | 3WP3624A3B4B8AC1P6 |
| 24" | A3 | 36" | B8A | 3 | Yes | Steel | 81 | 800 | 3WP3624A3B8AC1P6 |
| 24" | A3 | 36" | B4 | 3 | Yes | Steel | 121 | 800 | 3WP3624RA3B4B8AC1P6 |
| 24" | A3 | 36" | B8A | 3 | Yes | Steel | 92 | 800 | 3WP3624RA3B8AC1P6 |
Showing 129–144 of 340 results














