ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10" | A3 | 16" | B4 | 8 | Yes | Steel | 125 | 450 | 1008R1824A3E10B4C1P6 | 
| 24" | A6 | 24" | B4 | 5 | Yes | Steel | 125 | 450 | 1205R2630A6E24B4COC1P6 | 
| 12" | A1 | 30" | B4 | 5 | Yes | Steel | 125 | 450 | 1205R3232A1E12B4COC1P6 | 
| 24" | A1 | 16" | B4 | 6 | Yes | Steel | 125 | 450 | 1206R1824A1E24B4C1P6 | 
| 12" | A1 | 16" | B4 | 7 | Yes | Steel | 125 | 450 | 1207R1824A1E12B4C1P6 | 
| 10" | A3 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 125 | 450 | 1506R2630A3E10B4W4COC1P6 | 
| 48" | A3 | 36" | B8A | 3 | Yes | Steel | 125 | 800 | 3WP3648A3B8AC1P6 | 
Showing all 7 results
