ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19" | A3 | 60" | 1 | Yes | Steel | 43 | 800 | 1AWP1960A3 A5-8 C1 P6 | |
| 19" | A3 | 60" | 1 | Yes | Steel | 51 | 800 | 1AWP1960A3 A9-14 C1 P6 | |
| 19" | A3 | 72" | 1 | Yes | Steel | 50 | 800 | 1AWP1972A3 A5-8 C1 P6 | |
| 19" | A3 | 72" | 1 | Yes | Steel | 58 | 800 | 1AWP1972A3 A9-14 C1 P6 | |
| 19" | A3 | 96" | 1 | Yes | Steel | 65 | 800 | 1AWP1996A3 A5-8 C1 P6 | |
| 19" | A3 | 96" | 1 | Yes | Steel | 71 | 800 | 1AWP1996A3 A9-14 C1 P6 | |
| 24" | A3 | 16" | B4 | 4 | Yes | Steel | 100 | 800 | 2104R1820A3E24B4C1P6 |
| 8" | A2 | 17" | B3 | 2 | No | Steel | 39 | 450 | ST-201 A2 C1 P5 |
Showing all 8 results
