ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | A3 | 24" | B4 | 14 | No | Steel | 290 | 450 | 1514R2642A3E20B4W4C1P3 |
| 20" | A6 | 24" | B4 | 14 | No | Steel | 290 | 450 | 1514R2642A6E20B4W4C1P3 |
| 12" | A3 | 30" | B4 | 14 | No | Steel | 290 | 450 | 1714R3242A3E12B4W4C1P3 |
| 24" | A3 | 30" | B4 | 12 | No | Steel | 305 | 800 | 2612R3242A3E24B4W4COC1P3 |
| 20" | A1 | 16" | B11 | 15 | No | Steel | 282 | 450 | 6515R1840A1E20B4BC1P3 |
| 72" | A3 | 36" | B4 | 6 | No | Steel | 395 | 800 | 6DWP3672RA3B4CC1P6 |
Showing all 6 results
