ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | A1 | 30" | B4 | 8 | Yes | Steel | 233 | 450 | 1008R3232A1E30B4COC1P6 |
| 24" | A1 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 233 | 450 | 1209R3232A1E24B4COC1P6 |
| 30" | A1 | 30" | B4 | 8 | No | Steel | 233 | 450 | 1508R3232A1E30B4W4C1P6 |
| 10" | A1 | 30" | B4 | 11 | No | Steel | 233 | 450 | 1511R3232A1E10B4W4C1P6 |
| 12" | A1 | 30" | B4 | 10 | No | Steel | 233 | 450 | 1710R3232A1E12B4W4C1P6 |
| 60" | A3 | 36" | B8A | 6 | Yes | Steel | 233 | 800 | 6WP3660RA3B8AC1P6 |
Showing all 6 results
