ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | A1 | 24" | B4 | 9 | Yes | Steel | 202 | 450 | 1009R2632A1E30B4C1P6 |
| 20" | A3 | 24" | B4 | 10 | Yes | Steel | 202 | 450 | 1010R2642A3E20B4COC1P6 |
| 12" | A1 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 202 | 450 | 1209R3232A1E12B4C1P6 |
| 10" | A1 | 30" | B4 | 9 | No | Steel | 202 | 450 | 1509R3232A1E10B4W4C1P6 |
| 10" | A3 | 24" | B4 | 11 | No | Steel | 202 | 450 | 1511R2642A3E10B4W4COC1P6 |
| 24" | A3 | 24" | B4 | 9 | No | Steel | 202 | 450 | 1709R2632A3E24B4W4C1P6 |
| 24" | A6 | 24" | B4 | 9 | No | Steel | 202 | 450 | 1709R2632A6E24B4W4C1P6 |
| 12" | A3 | 30" | B4 | 10 | No | Steel | 202 | 450 | 1710R3232A3E12B4W4C1P6 |
| 12" | A3 | 24" | B4 | 11 | No | Steel | 202 | 450 | 1711R2632A3E12B4W4C1P6 |
| 24" | A1 | 24" | B1 | 6 | Yes | Steel | 157 | 350 | 6PC24A1B1C1P3 |
| " | Rebar | " | 20 | Yes | Steel | 202 | 300 | F20W C1 |
Showing all 11 results
