ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | A6 | 24" | B4 | 9 | Yes | Steel | 179.6 | 450 | 1009R2632A6E20B4C1P6 | 
| 10" | A6 | 24" | B4 | 11 | Yes | Steel | 180 | 450 | 1011R2632A6E10B4C1P6 | 
| 30" | A3 | 30" | B4 | 6 | No | Steel | 180 | 450 | 1506R3232A3E30B4W4COC1P6 | 
| 30" | A6 | 24" | B4 | 7 | No | Steel | 180 | 450 | 1507R2630A6E30B4W4COC1P6 | 
| 36" | A3 | 24" | B1 | 5 | Yes | Steel | 142 | 350 | 5PC36A3B1C1P3 | 
| 48" | A3 | 24" | B1 | 6 | Yes | Steel | 180 | 350 | 6PC48A3B1C1P3 | 
Showing all 6 results
