ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10" | A3 | 24" | B1 | 2 | Yes | Steel | 23.6 | 500 | 1302N2626A3E10B1C1 |
| 10" | A3 | 24" | B3 | 2 | Yes | Steel | 28 | 500 | 1302N2626A3E10B3C1 |
| 10" | A3 | 24" | B1 | 3 | No | Steel | 41.27 | 500 | 1403N2628A3E10B1C1 |
| 10" | A3 | 30" | B1 | 3 | No | Steel | 47 | 500 | 1403N3234A3E10B1C1 |
| 12" | A3 | 30" | B1 | 1 | Yes | Aluminum | 7.58 | 500 | 1801N3232A3E12B1C50 |
| 10" | A3 | 24" | B1 | 2 | Yes | Aluminum | 12.17 | 500 | 1802N2626A3E10B1C50 |
| 10" | A3 | 30" | B1 | 3 | Yes | Aluminum | 22.17 | 500 | 1803N3232A3E10B1C50 |
| 10" | A3 | 24" | B1 | 3 | No | Aluminum | 19.2 | 500 | 1903N2628A3E10B1C50 |
| 4501N2626A3E12 | |||||||||
| 4501N2626A3E20 | |||||||||
| 4501N3232A3E12 | |||||||||
| 4501N3232A3E20 | |||||||||
| 4502N2626A3E10 | |||||||||
| 4502N2626A3E20 | |||||||||
| 4502N3232A3E10 | |||||||||
| 4502N3232A3E20 |
Showing 1–16 of 20 results














