ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10" | A3 | 24" | B8 | 5 | Yes | Steel | 72.2 | 450 | 5TR26A3E10B8C1P6 |
| 10" | A3 | 24" | B8 | 5 | Yes | Steel | 83.4 | 450 | 5TR26A3E10B8COC1P6 |
| 20" | A3 | 24" | B8 | 5 | Yes | Steel | 87.9 | 450 | 5TR26A3E20B8C1P6 |
| 20" | A3 | 24" | B8 | 5 | Yes | Steel | 98 | 450 | 5TR26A3E20B8COC1P6 |
| 10" | A6 | 24" | B8 | 5 | Yes | Steel | 72.4 | 450 | 5TR26A6E10B8C1P6 |
| 10" | A6 | 24" | B8 | 5 | Yes | Steel | 82.3 | 450 | 5TR26A6E10B8COC1P6 |
| 20" | A6 | 24" | B8 | 5 | Yes | Steel | 90 | 450 | 5TR26A6E20B8C1P6 |
| 20" | A6 | 24" | B8 | 5 | Yes | Steel | 100 | 450 | 5TR26A6E20B8COC1P6 |
Showing 17–24 of 24 results














