ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | A3 | 30" | B4 | 14 | No | Steel | 298 | 800 | 2614R3242A3E12B4W4C1P3 | 
| 24" | A3 | 30" | B4 | 14 | No | Steel | 341 | 800 | 2614R3242A3E24B4W4C1P3 | 
| 12" | A1 | 30" | B4 | 14 | No | Steel | 346 | 800 | 2614R3248A1E12B4W4COC1P3 | 
| 24" | A1 | 30" | B4 | 14 | No | Steel | 395 | 800 | 2614R3248A1E24B4W4COC1P3 | 
| 12" | A3 | 30" | B4 | 14 | No | Steel | 304 | 800 | 2614R3248A3E12B4W4COC1P3 | 
| 24" | A3 | 30" | B4 | 14 | No | Steel | 347 | 800 | 2614R3248A3E24B4W4COC1P3 | 
Showing 17–22 of 22 results














