ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" | A1 | 30" | B4 | 9 | No | Steel | 256 | 800 | 2609R3232A1E24B4W4C1P6 |
| 24" | A1 | 30" | B4 | 9 | No | Steel | 263 | 800 | 2609R3232A1E24B4W4COC1P6 |
| 12" | A3 | 30" | B4 | 9 | No | Steel | 195 | 800 | 2609R3232A3E12B4W4C1P6 |
| 12" | A3 | 30" | B4 | 9 | No | Steel | 201 | 800 | 2609R3232A3E12B4W4COC1P6 |
| 24" | A3 | 30" | B4 | 9 | No | Steel | 222 | 800 | 2609R3232A3E24B4W4C1P6 |
| 24" | A3 | 30" | B4 | 9 | No | Steel | 229 | 800 | 2609R3232A3E24B4W4COC1P6 |
Showing 17–22 of 22 results














