ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | A6 | 24" | B4 | 16 | No | Steel | 300.5 | 450 | 1516R2654A6E20B4W4COC1P3 | 
| 30" | A6 | 24" | B4 | 16 | No | Steel | 345 | 450 | 1516R2654A6E30B4W4COC1P3 | 
| 10" | A1 | 30" | B4 | 16 | No | Steel | 343 | 450 | 1516R3242A1E10B4W4C1P3 | 
| 20" | A1 | 30" | B4 | 16 | No | Steel | 387 | 450 | 1516R3242A1E20B4W4C1P3 | 
| 30" | A1 | 30" | B4 | 16 | No | Steel | 409.1 | 450 | 1516R3242A1E30B4W4C1P3 | 
| 10" | A3 | 30" | B4 | 16 | No | Steel | 296 | 450 | 1516R3242A3E10B4W4C1P3 | 
| 20" | A3 | 30" | B4 | 16 | No | Steel | 337 | 450 | 1516R3242A3E20B4W4C1P3 | 
| 30" | A3 | 30" | B4 | 16 | No | Steel | 353.7 | 450 | 1516R3242A3E30B4W4C1P3 | 
| 10" | A1 | 30" | B4 | 16 | No | Steel | 356 | 450 | 1516R3254A1E10B4W4COC1P3 | 
| 20" | A1 | 30" | B4 | 16 | No | Steel | 394 | 450 | 1516R3254A1E20B4W4COC1P3 | 
| 30" | A1 | 30" | B4 | 16 | No | Steel | 422 | 450 | 1516R3254A1E30B4W4COC1P3 | 
| 10" | A3 | 30" | B4 | 16 | No | Steel | 310 | 450 | 1516R3254A3E10B4W4COC1P3 | 
| 20" | A3 | 30" | B4 | 16 | No | Steel | 350 | 450 | 1516R3254A3E20B4W4COC1P3 | 
| 30" | A3 | 30" | B4 | 16 | No | Steel | 367 | 450 | 1516R3254A3E30B4W4COC1P3 | 
Showing 17–30 of 30 results














