ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | A1 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 246 | 450 | 1009R3232A1E30B4COC1P6 |
| 10" | A3 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 168 | 450 | 1009R3232A3E10B4C1P6 |
| 10" | A3 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 174 | 450 | 1009R3232A3E10B4COC1P6 |
| 20" | A3 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 186 | 450 | 1009R3232A3E20B4C1P6 |
| 20" | A3 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 199.2 | 450 | 1009R3232A3E20B4COC1P6 |
| 30" | A3 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 203 | 450 | 1009R3232A3E30B4C1P6 |
| 30" | A3 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 211 | 450 | 1009R3232A3E30B4COC1P6 |
Showing 33–39 of 39 results














