ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | A1 | 30" | B4 | 8 | Yes | Steel | 233 | 450 | 1008R3232A1E30B4COC1P6 |
| 10" | A3 | 30" | B4 | 8 | Yes | Steel | 155 | 450 | 1008R3232A3E10B4C1P6 |
| 10" | A3 | 30" | B4 | 8 | Yes | Steel | 161 | 450 | 1008R3232A3E10B4COC1P6 |
| 20" | A3 | 30" | B4 | 8 | Yes | Steel | 174 | 450 | 1008R3232A3E20B4C1P6 |
| 20" | A3 | 30" | B4 | 8 | Yes | Steel | 183 | 450 | 1008R3232A3E20B4COC1P6 |
| 30" | A3 | 30" | B4 | 8 | Yes | Steel | 190 | 450 | 1008R3232A3E30B4C1P6 |
| 30" | A3 | 30" | B4 | 8 | Yes | Steel | 200 | 450 | 1008R3232A3E30B4COC1P6 |
Showing 33–39 of 39 results














