ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" | A1 | 16" | B4 | 5 | Yes | Steel | 107 | 450 | 1205R1820A1E24B4C1P6 | 
| 24" | A3 | 16" | B4 | 5 | Yes | Steel | 101 | 450 | 1205R1820A3E24B4C1P6 | 
| 24" | A6 | 16" | B4 | 5 | Yes | Steel | 103 | 450 | 1205R1820A6E24B4C1P6 | 
| 24" | A1 | 24" | B1 | 3 | Yes | Steel | 87 | 350 | 3PC24A1B1C1P3 | 
| 24" | A3 | 24" | B1 | 3 | Yes | Steel | 86 | 350 | 3PC24A3B1C1P3 | 
Showing all 5 results
