ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10" | A1 | 30" | B3 | 4 | Yes | Steel | 74 | 450 | 1004R3232A1E10B3C1P6 |
| 10" | A1 | 30" | B4 | 4 | Yes | Steel | 93 | 450 | 1004R3232A1E10B4C1P6 |
| 10" | A3 | 30" | B3 | 4 | Yes | Steel | 60 | 450 | 1004R3232A3E10B3C1P6 |
| 10" | A3 | 30" | B4 | 4 | Yes | Steel | 80 | 450 | 1004R3232A3E10B4C1P6 |
| 36" | A3 | 24" | B4 | 4 | Yes | Steel | 111 | 800 | 4WP2436A3B4B8AC1P6 |
| 36" | A3 | 24" | B8A | 4 | Yes | Steel | 89 | 800 | 4WP2436A3B8AC1P6 |
Showing all 6 results
