ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | A1 | 16" | B4 | 6 | No | Steel | 146 | 450 | 1506R1824A1E30B4W4C1P6 |
| 30" | A3 | 16" | B4 | 6 | No | Steel | 138 | 450 | 1506R1824A3E30B4W4C1P6 |
| 30" | A6 | 16" | B4 | 6 | No | Steel | 141 | 450 | 1506R1824A6E30B4W4C1P6 |
| 48" | A3 | 24" | B4 | 3 | Yes | Steel | 117 | 800 | 3WP2448A3B4B8AC1P6 |
| 48" | A3 | 24" | B8A | 3 | Yes | Steel | 94 | 800 | 3WP2448A3B8AC1P6 |
Showing all 5 results
