ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | A1 | 24" | B4 | 8 | Yes | Steel | 167 | 450 | 1208R2632A1E12B4COC1P6 | 
| 12" | A3 | 24" | B4 | 8 | Yes | Steel | 158 | 450 | 1208R2632A3E12B4COC1P6 | 
| 12" | A6 | 24" | B4 | 8 | Yes | Steel | 158 | 450 | 1208R2632A6E12B4COC1P6 | 
| 12" | A1 | 30" | B4 | 8 | Yes | Steel | 191 | 450 | 1208R3232A1E12B4COC1P6 | 
| 12" | A3 | 30" | B4 | 8 | Yes | Steel | 161.3 | 450 | 1208R3232A3E12B4COC1P6 | 
Showing all 5 results
