ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10" | A1 | 24" | B4 | 9 | Yes | Steel | 166 | 450 | 1009R2632A1E10B4C1P6 |
| 10" | A3 | 24" | B4 | 9 | Yes | Steel | 157 | 450 | 1009R2632A3E10B4C1P6 |
| 10" | A6 | 24" | B4 | 9 | Yes | Steel | 157.1 | 450 | 1009R2632A6E10B4C1P6 |
| 10" | A1 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 195 | 450 | 1009R3232A1E10B4C1P6 |
| 10" | A3 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 168 | 450 | 1009R3232A3E10B4C1P6 |
| 24" | A3 | 36" | B4 | 6 | Yes | Steel | 185 | 800 | 6WP3624RA3B4B8AC1P6 |
| 24" | A3 | 36" | B8A | 6 | Yes | Steel | 155 | 800 | 6WP3624RA3B8AC1P6 |
Showing all 7 results
