ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10" | A1 | 24" | B4 | 14 | No | Steel | 266 | 450 | 1514R2642A1E10B4W4C1P3 |
| 20" | A1 | 24" | B4 | 14 | No | Steel | 304 | 450 | 1514R2642A1E20B4W4C1P3 |
| 20" | A3 | 24" | B4 | 14 | No | Steel | 290 | 450 | 1514R2642A3E20B4W4C1P3 |
| 10" | A6 | 24" | B4 | 14 | No | Steel | 252 | 450 | 1514R2642A6E10B4W4C1P3 |
| 20" | A6 | 24" | B4 | 14 | No | Steel | 290 | 450 | 1514R2642A6E20B4W4C1P3 |
| 10" | A1 | 30" | B4 | 14 | No | Steel | 310 | 450 | 1514R3242A1E10B4W4C1P3 |
| 20" | A1 | 30" | B4 | 14 | No | Steel | 353 | 450 | 1514R3242A1E20B4W4C1P3 |
| 10" | A3 | 30" | B4 | 14 | No | Steel | 269 | 450 | 1514R3242A3E10B4W4C1P3 |
| 20" | A3 | 30" | B4 | 14 | No | Steel | 309 | 450 | 1514R3242A3E20B4W4C1P3 |
| 12" | A3 | 24" | B4 | 13 | No | Steel | 260 | 450 | 1713R2642A3E12B4W4C1P3 |
| 12" | A6 | 24" | B4 | 13 | No | Steel | 258 | 450 | 1713R2642A6E12B4W4C1P3 |
| 12" | A1 | 30" | B4 | 13 | No | Steel | 314 | 450 | 1713R3242A1E12B4W4C1P3 |
Showing all 12 results
