ALL PRODUCTS
Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10" | A1 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 143 | 450 | 1007R3232A1E10B4C1P6 |
10" | A1 | 16" | B4 | 9 | Yes | Steel | 143 | 450 | 1009R1824A1E10B4C1P6 |
24" | A1 | 24" | B4 | 6 | Yes | Steel | 143 | 450 | 1206R2630A1E24B4C1P6 |
12" | A1 | 30" | B4 | 6 | Yes | Steel | 143 | 450 | 1206R3232A1E12B4C1P6 |
24" | A1 | 16" | B4 | 7 | Yes | Steel | 143 | 450 | 1207R1824A1E24B4C1P6 |
24" | A6 | 16" | B4 | 7 | Yes | Steel | 143 | 450 | 1207R1824A6E24B4COC1P6 |
20" | A3 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 143 | 450 | 1506R2630A3E20B4W4C1P6 |
20" | A6 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 143 | 450 | 1506R2630A6E20B4W4C1P6 |
10" | A1 | 24" | B4 | 7 | No | Steel | 143 | 450 | 1507R2630A1E10B4W4COC1P6 |
60" | A3 | 36" | B8A | 3 | Yes | Steel | 143 | 800 | 3WP3660A3B8AC1P6 |
20" | A1 | 16" | B11 | 6 | No | Steel | 143 | 450 | 6506R1830A1E20B11COC1P6 |
Showing all 11 results